Ana səhifə » İcarə xidməti

“Grand Motors” MMC-nin icarəyə verdiyi tikinti texnikaları, onların şərtləri və texniki göstəriciləri barədə məlumatlar:

İcarənin şərtləri müqavilə müddətindən asılı olaraq razılaşdırılır. Texnikaların icarə müqavilə müddəti artdıqda  endirimlər hər kəslə fərdi şəkildə danışılır. Texnikaların sürücüsü (operatoru) və onun əmək haqqı “Grand Motors” MMC tərəfindən təmin olunur. Texnikalara hərtərəfli servis xidməti göstərilir.

İcarəyə verilən texnikalar aşağıdakılardır:

Tırtıllı Ekskavator

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Çalov Qazma dərinliyi
  t h/p m3 m
NEWHOLLAND E 485 49,6 340 2,50 7,23
NEWHOLLAND E 385 36,4 280 1,85 6,78
NEWHOLLAND E 305 31,0 204 1,65 6,52
NEWHOLLAND E 265 28,0 190 1,00 6,52
NEWHOLLAND E 215 21,5 160 0,85 6,16

Təkərli Ekskavator

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Çalov Qazma dərinliyi
  t h/p m3 m
     NEWHOLLAND  MH CITY MONO 15,3 110 0,58 5,12
     NEWHOLLAND  MH PLUS 18,5 141 0,74 5,42
     NEWHOLLAND  MH 5.6 20.4 160 0,95 6,36
     NEWHOLLAND  MH CITY MONO 15,3 110 0,58 5,12
     NEWHOLLAND  MH PLUS 18,5 141 0,74 5,42

Yükləyici Ekskavator

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Çalov Qazma dərinliyi
  t h/p m3 m
NEW HOLLAND В-115 8,7 110 0,36/1.2  m3 5,80
            NEW HOLLAND LB-110 8,0 108 0,34/1 m3 5,74
NEW HOLLAND LB-90 8,4 92 0,34/1 m3 5,50
NEW HOLLAND В-115 8,7 110 0,36/1.2  m3 5,80
            NEW HOLLAND LB-110 8,0 108 0,34/1 m3 5,74

Frontal Yükləyici

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Təknə Yükləmə Hündürlüyü
  t h/p m3 m
Foton FL958G 17,1 220 3 3,18
Foton FL936F 10 125 2 2,98
New Holland W170 14,8 195 2,4 2,78
New Holland W190 18,5 201 3,5 3,4
New Holland W270 23,6 275 4,2 4,84

Buldozer

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Təknə
  t h/p m3
NEW HOLLAND  D350 39,2 345  9.1
NEW HOLLAND  D255 30,4 255 4,1
NEW HOLLAND D-180 20,0 187 3.18
NEW HOLLAND  D150 15,5 140 4,12
            SHANTUI SD-32 39.7 320 11.7

Greyder

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Bıçaq eni
  t h/p mm
        XCMG GR-215 17,0 215 4270

Asfaltbasan Maşın

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Basma sahəsi
  t h/p mm
XS 120 12.4 131 2130 mm

Avtokran

Modeli Çəkisi Mühərrik gücü Hündürlüyü Qaldırma gücü
  t h/p m3 m
XCMG QY 25K 26 182 32+8 m 25 t
XCMG QY 50K 38.5 291 40+15.8 m 50 t
Partnyorlar
Openstat